菜单
(We reserve the right for possible price changes and incorrect information due to technical or human error.)
前菜
春卷 | 93:- | |
小春卷 | 75:- | |
煎饺子 | 93:- | |
鳳尾大虾 | 108:- | |
串烧沙爹鸡 | 93:- | |
芝麻虾 | 108:- | |
香酥鸭 | 195:- |
汤类
粟米汤 (鸡或蟹肉) | 87:- | |
酸辣汤 | 87:- | |
云吞汤 | 87:- | |
西湖牛肉羹 | 98:- | |
海鲜紫菜汤 | 92:- |
牛肉类
香辣四川牛 | 185:- | |
蚝油牛肉 | 185:- | |
姜葱牛肉 | 190:- | |
辣味蒜容牛肉 | 185:- | |
豉椒牛肉 | 185:- | |
时菜牛肉 | 185:- | |
豉油皇洋葱牛 | 185:- | |
香烤铁板牛柳 | 265:- | |
中式牛柳 | 265:- | |
雀巢牛柳 | 268:- |
鸭类
梅子鸭 | 228:- | |
香辣四川鸭 | 248:- | |
香港烧鸭 | 295:- | |
香酥鸭(配薄餅,青瓜丝,葱丝及海鲜酱) | 295:- | |
北京烤鸭 (需要48小时通知) | 1840:- |
鸡类
时菜蚝汁鸡 | 185:- | |
香辣四川鸡 | 185:- | |
宫保鸡 | 185:- | |
腰果鸡 | 185:- | |
豉椒鸡 | 185:- | |
时菜鸡片 | 185:- | |
辣味蒜容鸡 | 185:- |
猪肉类
咕噜肉 | 185:- | |
香辣四川猪 | 195:- | |
时菜猪肉片 | 185:- | |
京都骨 | 185:- |
海鲜类
香辣四川虾 | 245:- | |
胡椒大虾皇 | 245:- | |
姜葱爆大虾 | 255:- | |
蒜容腰果虾 | 255:- | |
豉椒大虾 | 245:- | |
时菜大虾 | 235:- | |
串烧大虾皇 | 235:- | |
柠汁炸大虾 | 235:- | |
京汁炸大虾 | 255:- | |
鲜带子时菜 | 245:- | |
咖喱鱿鱼 | 182:- | |
酥炸鱿鱼 | 182:- | |
豉椒鱿鱼 | 182:- | |
酥炸龙利魚 | 182:- | |
红烧魚球 | 182:- |
其它
麻婆豆腐 | 205:- | |
炒什菜 | 145:- | |
清炒时菜 | 160:- | |
清炒芽菜 | 145:- | |
蟹肉炒蛋 | 215:- | |
香港煲仔饭 | 238:- | |
什燴咖喱 | 205:- | |
清蒸海上鲜 | __:- |
饭 面
扬州炒饭 | 180:- | |
什錦炒面 | 195:- | |
四川什錦炒面 | 215:- | |
扬州汤面 | 195:- | |
云吞汤面 | 195:- |
配搭
白饭 | 20:- | |
蛋炒饭 | 60:- | |
炒面 | 70:- |
甜品
香草冰淇淋 | 66:- | |
巧克力冰淇淋 | 78:- | |
香芒雪葩 | 78:- | |
荔枝 | 66:- | |
冰淇淋配甜姜 | 78:- | |
炸香蕉配冰淇淋 | 78:- | |
炸菠萝配冰淇淋 | 78:- | |
香芒雪葩配新鲜水果 | 108:- | |
火焰菠萝配冰淇淋 | 120:- | |
巧克力 | 28:- | |
幸运饼 | 28:- |